Silnik trollingowy do kajaka garmin Force® Current
Zakres cen: od 12899,00 zł do 15049,00 zł
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Do użycia | Woda słodka, słonawa i słona |
| Rodzaj montażu | 4-otworowy uchwyt uchylny |
| Maksymalny ciąg | 22,68 kg (ISO13342) przy użyciu wysoce wydajnej śruby przy 24 V 13,60 kg (ISO13342) przy użyciu wysoce wydajnej śruby przy 12 V |
| Napięcie | 12 V lub 24 V |
| Sterowanie elektryczne | + |
| Wbudowany czujnik kursu | + |
| Wbudowany GPS | Tak (GPS z dwoma częstotliwościami) |
| Gwarancja | 3 lata, dożywotnia na wał |
| Klasa wodoszczelności | IPX7 |
| Miejsce montażu | Rufa |
| Bezprzewodowy pilot | Tak (w zestawie) |
| Długość wału (od mocowania do górnej części silnika napędowego) | 16,6″ (maks.); 11,4″ (min.) |
| Kompatybilność z pedałami do steru (kajak) | + |
| Wskaźnik naładowania baterii | + |
| Regulacja prędkości | Tak (20 stopni) |
| Obsługa zdalnego sterowania Quatix | + |
| Ręczne sterowanie biegiem wstecznym |
PODZIEL SIĘ
Silnik trollingowy do kajaka garmin Force® Current
Zakres cen: od 12899,00 zł do 15049,00 zł
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Do użycia | Woda słodka, słonawa i słona |
| Rodzaj montażu | 4-otworowy uchwyt uchylny |
| Maksymalny ciąg | 22,68 kg (ISO13342) przy użyciu wysoce wydajnej śruby przy 24 V 13,60 kg (ISO13342) przy użyciu wysoce wydajnej śruby przy 12 V |
| Napięcie | 12 V lub 24 V |
| Sterowanie elektryczne | + |
| Wbudowany czujnik kursu | + |
| Wbudowany GPS | Tak (GPS z dwoma częstotliwościami) |
| Gwarancja | 3 lata, dożywotnia na wał |
| Klasa wodoszczelności | IPX7 |
| Miejsce montażu | Rufa |
| Bezprzewodowy pilot | Tak (w zestawie) |
| Długość wału (od mocowania do górnej części silnika napędowego) | 16,6″ (maks.); 11,4″ (min.) |
| Kompatybilność z pedałami do steru (kajak) | + |
| Wskaźnik naładowania baterii | + |
| Regulacja prędkości | Tak (20 stopni) |
| Obsługa zdalnego sterowania Quatix | + |
| Ręczne sterowanie biegiem wstecznym |




























