Opis
Popłyń wszędzie dzięki przenośnej mocy.
Zabieranie zabawy ze sobą jest jedną z większych zalet posiadania łodzi pneumatycznej lub niewielkiej łodzi wędkarskiej. Firma Mercury oferuje pełną linię wyjątkowo lekkich, przenośnych silników zaburtowych FourStroke, z najbogatszym asortymentem dostępnych modeli. Jeżeli więc wyruszasz ze swoją łodzią, Twój przenośny Mercury FourStroke wyruszy z Tobą. Cała linia zapewnia łatwą obsługę i przenośność dzięki eleganckim a prostym funkcjom. Ponadto, czyste, ciche i ekonomiczne działanie silnika FourStroke czyni z niego oczywisty wybór napędu.
Specyfikacja Techniczna – Silnik 2,5 KM FourStroke MH
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc (KM/kW) na wale | 2,5 KM / 1,9 kW |
| Obroty przy pełnym otwarciu przepustnicy | 4500–5500 obr./min |
| Konfiguracja cylindrów | 1 cylinder |
| Pojemność skokowa (CID / cm³) | 5,2 CID / 85 cm³ |
| Rozwiert i skok | 2,16 x 1,42 cala (55 x 36 mm) |
| System zasilania paliwem | 2 zawory z popychaczami (OHV) |
| Układ zapłonowy | CDI z elektronicznym wyprzedzeniem iskry |
| Typ zasilania paliwem | Gaźnikowy |
| System chłodzenia | Chłodzony wodą, z termostatem |
| Rozruch | Ręczny |
| Przełożenie przekładni | 2,15:1 |
| Układ biegów | F (jazda do przodu) – N (neutralny) |
| Sterowanie | Rumpel, obrót 360° |
| System trymowania | 4 pozycje |
| Pozycje trymowania | 4 |
| Wydech | Powyżej śruby |
| Trim do płycizn | 16° |
| Zalecany olej | Mercury 4-Stroke Outboard Oil |
| Zalecane paliwo | 87 oktanów, do 10% etanolu |
| Zbiornik paliwa (zintegrowany) | 0,3 gal. / 0,95 l |
| System ostrzegania | Nadmierne obroty |
| Długość wału | 15 cali (381 mm) |
| Waga (na sucho) | 40 lbs / 18 kg |
| Norma emisji (CARB) | 3 gwiazdki |














